当社は1984年の創業以来、大阪を中心とする関西エリアで活動をして、数多くの荷主様よりご支援を賜り成長することが出来ました。
当社の強みである精密機器輸送、設置作業、または2府4県の食品共同配送など、多様な輸送に対応して、荷主様から信頼を頂いております。
また、2011年に多摩ホールディングスの一員となり、更に皆様から安全・安心で信頼される会社作りを目指したいと思います。
今後とも、格別のご愛顧、ご支援を宜しくお願い申し上げます。
代表取締役 上野 修司
company
当社は1984年の創業以来、大阪を中心とする関西エリアで活動をして、数多くの荷主様よりご支援を賜り成長することが出来ました。
当社の強みである精密機器輸送、設置作業、または2府4県の食品共同配送など、多様な輸送に対応して、荷主様から信頼を頂いております。
また、2011年に多摩ホールディングスの一員となり、更に皆様から安全・安心で信頼される会社作りを目指したいと思います。
今後とも、格別のご愛顧、ご支援を宜しくお願い申し上げます。
代表取締役 上野 修司
名称 | 旭興産運輸株式会社 |
---|---|
インボイス制度(T番号) | T7120901008981 |
本社住所 | 〒566-0035 大阪府摂津市鶴野3-4-8MAP TEL:072-632-2091 FAX:072-652-1001 |
設立 | 昭和59年(1984年)7月 |
資本金 | 2,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 上野 修司 (多摩運送株式会社 取締役) |
従業員数 | 44名(2023年8月時点) |
車両台数 | 4tウイング+ゲート×6 4tウイング×1 4tバンゲート×2 3tバンゲート×10 3tウイング+ゲート×1 3tユニック+ゲート×2 3t平ゲート×2 車両合計台数 24台 保有車両一覧 |
運用倉庫 | <大阪府> 北大阪営業所 1,500坪 門真出張所 1,250坪 門真倉庫 650坪 鳥飼倉庫 420坪 <滋賀県> 滋賀倉庫 1,400坪 保有倉庫一覧はこちら |
事業内容 | ①貨物自動車運送事業 ②機械器具設置工事業 ③倉庫業並びに荷役、梱包および包装 ④不動産の賃貸借および管理、売買 ⑤産業廃棄物収集運搬事業 ⑥一般労働者派遣事業 マージン率:32.9% |
取引銀行 | 三菱UFJB/K、みずほB/K、三井住友B/K ※順不同 |
Gマーク
昭和59年7月 | 大阪府摂津市鳥飼中2丁目9番28号に旭興産株式会社より独立して、会社を設立。一般区域貨物自動車運送業認可 |
---|---|
昭和60年8月 | 利用運送事業認可 |
昭和60年10月 | 本社を大阪府摂津市鳥飼上3丁目10番26号に移転 |
昭和62年12月 | 旭興産株式会社が滋賀県東近江市に1,400坪の倉庫を建設し、滋賀営業所を開設 |
昭和63年4月 | 資本金を2,000万円に増額 |
平成8年5月 | 大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可を取得 |
平成12年10月 | 大阪府摂津市鶴野に北大阪営業所を開設 |
平成13年8月 | 兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得 |
平成15年1月 | 滋賀県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得 |
平成15年2月 | 大阪府で倉庫業を登録 |
平成17年3月 | 滋賀県東近江市の倉庫を旭興産株式会社より譲渡 |
平成18年1月 | 労働者派遣事業許可取得 |
平成18年5月 | 和歌山県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得 |
平成18年6月 | 奈良県、京都府の産業廃棄物収集運搬業許可を取得 |
平成23年12月 | 多摩ホールディングス株式会社と資本提携を行い参画 |
平成24年4月 | 子会社のアトラスロジテム株式会社を吸収合併 |
平成26年3月 | 大阪府門真市松生に門真出張所を開設 |
【受付時間:月~金 / 10:00~17:00 人事部】
opyright © 2023 旭興産運輸株式会社,.LTD. All Rights Reserved.